Racing Golf Cup 2012 - Ranglisten
Single - Stableford; 18 Löcher
Netto (massgebend für den Wanderpreis)
Name | Vorname | Club | HCP | Brutto | Netto | Gew/Hcp | |
1. | Gautschi | Edgar | Breitenloo | 19.8/21 | 17 | 36 | 36/19.0 |
2. | Vonau | Martin | Hittnau | 16.1/16 | 17 | 32 | 32 |
* | Sipos | Thomas | Hittnau | 18.5/19 | 15 | 32 | 32 |
4. | Fraefel | Stefan | Goldenberg | 11.9/12 | 19 | 31 | 31 |
* | Schmid | Fritz | Entfelden | 21.1/22 | 12 | 31 | 31 |
6. | Köchli | Ossi R. | Kyburg | 12.0/12 | 18 | 30 | 30/12.1 |
* | Müller | Charles | Lägern | 28.7/31 | 5 | 30 | 30 |
* | Ziswiler | Urs | Gast | 14.9/15 | 17 | 30 | 30/15.0 |
9. | Jenny | Rico | Hittnau | 29.0/31 | 7 | 28 | 28/29.2 |
* | Knöpfel | Andreas | Gstaad | 24.6/26 | 9 | 28 | 28/24.7 |
11. | Hediger | Bruno | Schönenberg | 16.1/16 | 15 | 27 | 27/16.2 |
* | Stauffer | Martin | Brigels | 15.6/16 | 14 | 27 | 27/15.7 |
13. | Taverna | Hanno | Goldenberg | 21.3/22 | 9 | 26 | 26/21.4 |
14. | Sicilia | Giancarlo | Dolder | 18.3/19 | 12 | 24 | 24/18.4 |
15. | Rupf | Beat | Hittnau | 20.8/22 | 7 | 21 | 21/20.9 |
* | Panchaud | Reto M. | Dolder | 25.1/27 | 7 | 21 | 21/25.2 |
- | Würgler | Werner | Hittnau | 21.7/23 | no return | ||
Brutto
|
|||||||
1. | Fraefel | Stefan |
Goldenberg |
11.9/12 | 19 | 31 | 31 |
2. | Köchli | Ossi R. |
Kyburg |
12.0/12 | 18 | 30 | 30/12.1 |
3. | Vonau | Martin |
Hittnau |
16.1/16 | 17 | 32 | 32 |
Nearest to the Pin 2. Schlag |
|||||||
1. | Ziswiler | Urs |
Gast |
14.9/15 | 5.30 m | 30/15.0 | |
Nearest to the Pin |
|||||||
1. | Hediger | Buno |
Schönenberg |
16.1/16 | 1.35 m | 27/16.2 |